AI集装箱识别检测云服务
用于识别集装箱照片箱号、箱型、重量标识信息
http://service.cimcai.com/detect-photo-container-info
POST
multipart/form-data
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
img | test.jpg | file | 是 | 照片文件 |
keys | b7988d2f72b5f69dc059d3a41b1b3d64 | string | 是 | 飞瞳引擎小程序中,个人主页中32位开发秘钥 |
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|---|
data | Object | 返回数据 |
|
data.container_weight | Object | 重量标识 |
|
data.container_weight.TARE_LBS | 8160 | Number | 自重(LBS) |
data.container_weight.MAX_GROSS_LBS | 71650 | Number | 总重(LBS) |
data.container_weight.MAX_PAYLOAD_KGS | 28800 | Number | 载重(KG) |
data.container_weight.MAX_GROSS_KGS | 32500 | Number | 总重(KG) |
data.container_weight.TARE_KGS | 3700 | Number | 自重(KG) |
data.container_weight.MAX_PAYLOAD_LBS | 63490 | Number | 载重(LBS) |
data.container_type | 45G1 | Number | 箱型 |
data.container_no | UETU5691329 | String | 箱号 |
code | 0 | Number | 状态码 |
message | 成功 | String | 状态信息 |
用于识别集装箱照片残损
http://service.cimcai.com/detect-photo-container-damaged
POST
multipart/form-data
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
img | test.jpg | file | 是 | 照片文件 |
keys | b7988d2f72b5f69dc059d3a41b1b3d64 | string | 是 | 飞瞳引擎小程序中,个人主页中32位开发秘钥 |
{
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|---|
code | 0 | Number | 状态码 |
message | 成功 | String | 状态信息 |
data | Object | 识别相关信息 |
|
data.damaged_or_not | 1 | Number | 箱况,0:好箱 1:坏箱 2:未检测到箱子 |
data.damage_code | CK | String | 损坏代码,["BR"]:断裂 ["BT"]:弯曲 ["DB"]:杂物 ["CK"]:破裂 ["DY"]:粉末 |
data.is_outside | 1 | Number | 0:箱内 1:箱外 2:未检测到箱子 |
data.weight | {} | Object | 重量标识 |
data.container_num | Object | 箱号 |
|
data.container_type | Object | 箱型 |
|
data.crop_img | https://file.cimcai.com/video/frames/1643265066_test/1643265068.61813041.jpg | String | 残损部位图片地址 |
用于识别集装箱视频残损及信息。由于视频集装箱残损和信息识别需消耗一定时间,飞瞳引擎采用异步返回结果的方式。用户第一步利用视频上传接口,上传视频和视频标识码indexs_value,第二步用获取视频识别信息接口,上传第一步中indexs_value获取视频集装箱残损和信息识别结果。
http://service.cimcai.com/upload-container-video
POST
multipart/form-data
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
filename | test.mp4 | file | 是 | 视频文件 |
indexs | test | string | 是 | 生产唯一标识符,用于获取残损信息 |
keys | b7988d2f72b5f69dc059d3a41b1b3d64 | string | 是 | 飞瞳引擎小程序中,个人主页中32位开发秘钥 |
用于获取集装箱视频残损及信息。由于视频集装箱残损和信息识别需消耗一定时间,飞瞳引擎采用异步返回结果的方式。用户第一步利用视频上传接口,上传视频和视频标识码indexs_value,第二步用获取视频识别信息接口,上传第一步中indexs_value获取视频集装箱残损和信息识别结果。
http://service.cimcai.com/video-container-inspect-result
GET
multipart/form-data
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
indexs | test | string | 是 | 生产唯一标识符,用于获取残损信息 |
keys | b7988d2f72b5f69dc059d3a41b1b3d64 | string | 是 | 飞瞳引擎小程序中,个人主页中32位开发秘钥 |
{
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|---|
data | Object | 识别相关信息 |
|
data.damage_items_image | {} | Object | 箱损图片 |
data.container | TCNU6374636 | String | 箱号 |
data.result | 0 | Number | 箱况,"0":好箱 "1":坏箱 "2":未检测到箱子 |
data.container_surface number | 4 | Number | 检测到箱面数 |
data.is_into_container | 1 | Number | 是否进入箱内拍摄,"0":未进入箱内拍摄 "1":进入箱内拍摄 |
data.damage_items | {} | Object | 损坏代码,["BR"]:断裂 ["BT"]:弯曲 ["DB"]:杂物 ["CK"]:破裂 ["DY"]:粉末 |
data.container_type | 45G1 | Number | 箱型 |
data.standard_weight | 32500,71650,3900,8600,28600,63050 | Array | 重量标识 |
code | 0 | Number | 状态码 |
message | 成功 | String | 状态信息 |
用于识别铅封照片中铅封号
http://service.cimcai.com/detect-photo-seal
POST
multipart/form-data
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
img | test.jpg | file | 是 | 照片文件 |
keys | b7988d2f72b5f69dc059d3a41b1b3d64 | string | 是 | 飞瞳引擎小程序中,个人主页中32位开发秘钥 |
{
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|---|
code | 0 | Number | 状态码 |
message | 成功 | String | 状态信息 |
data | Object | 识别相关信息 |
|
data.image_src | static/picture/test.jpg | String | 照片地址 |
data.is_discern_seal | 1 | Number | 是否识别到铅封,0:未识别到铅封 1:识别到铅封 其他:未知 |
data.seal_no | FX26045239 | String | 铅封号 |
用于识别集卡车照片车牌号、半挂车号
http://service.cimcai.com/detect-photo-plate-number
POST
multipart/form-data
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
img | test.jpg | file | 是 | 照片文件 |
keys | b7988d2f72b5f69dc059d3a41b1b3d64 | string | 是 | 飞瞳引擎小程序中,个人主页中32位开发秘钥 |
{
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|---|
code | 0 | Number | 状态码 |
message | 成功 | String | 状态信息 |
data | Object | 识别相关信息 |
|
data.license_plate_number | Object | 集卡车号 |
|
data.trailer_plate_number | 沪AE230挂 | Object | 车挂号 |
data.artwork_master | static/picture/20211026200431302.jpg | String | 照片地址 |
data.plate_img | https://file.cimcai.com/video/frames/20211026200431302/1643270633.8625689.jpg | String | 车牌照片地址 |
用于识别照片是否PS修改
http://service.cimcai.com/detect-whether-photo-ps
POST
multipart/form-data
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
img | test.jpg | file | 是 | 照片文件 |
keys | b7988d2f72b5f69dc059d3a41b1b3d64 | string | 是 | 飞瞳引擎小程序中,个人主页中32位开发秘钥 |
{
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 参数描述 |
---|---|---|---|
code | 0 | Number | 状态码 |
message | 成功 | String | 状态信息 |
data | Object | 识别相关信息 |
|
data.image_path | static/picture/test1.jpg | String | 照片地址 |
data.software | Object | 若被修改,返回被修改的软件 |
|
data.change_time | Object | 若被修改,返回被修改的时间 |
|
data.is_ps | 0 | Number | 照片是否被修改,0:未被修改 1:被修改 其他:未知 |